|
1° Posto |
||||
| Nome | Auto | Raduno | Gara | Data |
| Marco | Golf IV | 1° Street Racer Day | SoftTuning | 02/05/04 |
| Marco | Golf IV | 2° PowerTuning Day | Estetica | 05/09/04 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° PowerTuning Day | Rombo | 05/09/04 |
| Cristian | BMW 318i | 2° PowerTuning Day | Ill. Esterna | 05/09/04 |
| Aldo | Punto II | 1° Tuning Day Milazzo | HardTuning | 12/12/04 |
| Marco | Golf IV | 1° Tuning Day Grimaldi | Estetica | 22/05/05 |
| Pietro | Fiat Coupè | Tuning Day Fuscaldo | Illuminazione | 21/08/05 |
| Michele | Honda Civic | 1° Conflenti in Tuning | Gara Rombo | 07/08/05 |
| Michele | Honda Civic | 1° Tuning Day Isola Capo Riputo | Ill. Interna | 09/10/05 |
| Emilio | Citroen Saxò | 3° PowerTuning Day | SPL/Street A | 04/09/05 |
| Emilio | Citroen Saxò | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | SPL/Pro 2 | 16/10/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Grimaldi Tuning Day | Ill. Interna | 30/04/06 |
| Ruggero | BMW 320 | 1° Evolution Tuning Day Rende | Estetica | 04/06/06 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° AudioTuning Cosenza | SoftTuning | 19/06/06 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° AudioTuning Cosenza | Ill. Interna | 19/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° AudioTuning Cosenza | HardTuning | 19/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° AudioTuning Cosenza | Ill. Esterna | 19/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | Audio Tuning Event Trebisaccie | HardTuning | 30/07/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | Audio Tuning Event Trebisaccie | Ill. Esterna | 30/07/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | Audio Tuning Event Trebisaccie | Ill. Interna | 30/07/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | Audio Tuning Event Trebisaccie | Interni | 30/07/06 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 4° Trofeo Turbo Sound | Gara Rombo | 20/08/06 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 1° Bontò Tuning Day | Gara Rombo | 10/09/06 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Bontò Tuning Day | Ill. Interna | 10/09/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Bontò Tuning Day | HardTuning | 10/09/06 |
| Claudio | Hyundai Coupè | Castiglione Cosentino in AudioTuning | Interni | 24/09/06 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Castiglione Cosentino in AudioTuning | Illuminazione | 24/09/06 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | Motoriamo 2007 | ESPL-Power 900 EMMA | 19/03/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Tuning Racers Day Matera | HardTuning | 22/04/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 3° Grimaldi Tuning Day | HardTuning | 13/05/07 |
| Alessandro | Fiat Seicento | 3° Grimaldi Tuning Day | Easy Soft | 13/05/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 3° Grimaldi Tuning Day | Gara Rombo | 13/05/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 3° Grimaldi Tuning Day | Ill. Interna | 13/05/07 |
| Francesco | Renault Megane II | 3° Grimaldi Tuning Day | Ill. Esterna | 13/05/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 3° Grimaldi Tuning Day | SPL Street B | 13/05/07 |
| Danilo | Hyundai Coupè | 1° No Limits Tuning Day | Multimedia | 20/05/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Familia Tuning Day | Ill. Interna | 10/06/07 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Familia Tuning Day | HardTuning | 10/06/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Familia Tuning Day | Gara Rombo | 10/06/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | Tuning Day Crotone | HardTuning | 29/07/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Tuning Day Crotone | No Limits | 29/07/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Tuning Day Crotone | Interni | 29/07/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Tuning Day Crotone | Gara Rombo | 29/07/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 3° Conflenti in Tuning | HardTuning | 05/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Extreme Day Campora | HardTuning | 12/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Extreme Day Campora | Gara Rombo | 12/08/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 5° Trofeo Turbo Sound | SPL Street B | 19/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° Jonio Tuning Day | HardTuning | 26/08/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 2° Jonio Tuning Day | SPL Street B | 26/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Serrastretta Tuning Day | Ill. Esterna | 16/09/07 |
| Antonio | Opel Tigra | 4° Grimaldi Tuning Day | No Limits | 11/05/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 4° Grimaldi Tuning Day | Winners Team Special 4 | 11/05/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Grimaldi Tuning Day | Gara Rombo | 11/05/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | Winners Team | 01/06/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | 1° Tuning Planet Day | Winners Team | 01/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | Interni | 01/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | Migliore Lav. Artigianale | 01/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | Ill. Esterna | 01/06/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | Lamezia Tuning Day | Winner Team Advanced | 08/06/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | Lamezia Tuning Day | Winner Team Advanced special 4 | 15/06/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Tuning Day Diamante | Winner Team Advanced | 15/06/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | 1° Tuning Day Diamante | Winner Team Advanced special 4 | 15/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Day Diamante | Interni | 15/06/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Tuning Day Diamante | No Limits | 15/06/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | Tuning Day Sport Evolution cs | Estetica | 22/06/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Tuning Day San Lucido | Gara Rombo | 20/07/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Tuning Day San Lucido | Winner Team Advanced | 20/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Tuning Day Scilla | No Limits | 27/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Tuning Day Scilla | Winner Team Advanced | 27/07/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Conflenti in Tuning | Gara Rombo | 27/07/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | 4° Conflenti in Tuning | HardTuning | 27/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Marzi Tuning Trophy | Estetica | 10/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Marzi Tuning Trophy | Gara Rombo | 10/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Marzi Tuning Trophy | SPL Unlimited | 10/08/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 4° Trofeo Turbo Sound | Winner Team Unlimited | 17/08/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Rivello Tuning Day | Nuke Bass Wars | 24/08/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | Camigliatello in Tuning | ExtremeTuning | 31/08/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | Camigliatello in Tuning | Winner Team Advanced | 31/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 7° Trofeo Tecnouato | Gara Rombo | 07/09/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | 7° Trofeo Tecnouato | Winner Team Special 4 | 07/09/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 7° Trofeo Tecnouato | Winner Team Advanced | 07/09/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Cotronei Tuning Day | ExtremeTuning | 15/09/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Skid Tuning Day | No Limits | 28/09/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Trofeo Acquappesa | Gara Rombo | 05/10/08 |
| Cristian | BMW 318 | 1° Trofeo Acquappesa | Estetica | 05/10/08 |
| Antonio | Opel Tigra | PowerTuning Day Cerisano | Estetica | 12/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | PowerTuning Day Cerisano | HardTuning | 12/10/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | PowerTuning Day Cerisano | Winner Team Advanced | 12/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | PowerTuning Day Cerisano | Gara Rombo | 12/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Nocera | Gara Rombo | 19/10/08 |
| Antonio | Opel Tigra | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Estetica | 26/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Advancer Bass Wars | 26/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Gara Rombo | 26/10/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Winner Team Ifinity | 26/10/08 |
| Mauro | Peugeot 106 | 5° Grimaldi Tuning Day | Estetica | 10/05/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° The Pearl Tuning Day | No Limits | 28/06/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 7° Trofeo Turbo Sound | ExtremeTuning | 23/08/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 7° Trofeo Turbo Sound | Gara Rombo | 23/08/09 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 7° Trofeo Turbo Sound | Winner Team Advanced | 23/08/09 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 2° Presila Tuning Day | Winner Team Advanced | 30/08/09 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 3° Serrastretta Tuning Day | Winner Team Advanced | 06/09/09 |
| Antonio | VW Golf 4 | 3° Serrastretta Tuning Day | SoftTuning | 06/09/09 |
| Francesco For. | Fiat Punto III | 3° Serrastretta Tuning Day | EasyTuning | 06/09/09 |
| Francesco | Fiat Punto III | 3° Serrastretta Tuning Day | Ill. Interna | 06/09/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Luzzi | ExtremeTuning | 13/09/09 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 7° Raduno Tuning Decollatura | Winner Team Advanced | 27/09/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 8° Trofeo Turbo Sound | Gara Rombo | 09/05/10 |
| Settimio | VW Golf 3 | 8° Trofeo Turbo Sound | Bullet A | 09/05/10 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 8° Trofeo Turbo Sound | ExtremeTuning | 09/05/10 |
| Settimio | VW Golf 3 | 6° Grimaldi Tuning Day | Bullet A | 23/05/10 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 6° Grimaldi Tuning Day | Sound Live | 23/05/10 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 6° Grimaldi Tuning Day | Estetica | 23/05/10 |
|
2° Posto |
||||
| Nome | Auto | Raduno | Gara | Data |
| Marco | VW Golf IV | 1° Tuning Day RC | Estetica | 18/01/04 |
| Gaetano | Fiat Punto II | 1° Street Racer Day | SoftTuning | 02/05/04 |
| Marco | VW Golf IV | 1° Raduno Amerital | HardTuning | 25/07/04 |
| Gianfranco | VW Golf IV | 2° PowerTuning Day | Estetica | 05/09/04 |
| Francesco | Skoda Octavia RS | 2° PowerTuning Day | Rombo | 05/09/04 |
| Cristian | BMW 318i | 2° PowerTuning Day | Ill. Interna | 05/09/04 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 2° PowerTuning Day | Interni | 05/09/04 |
| Aldo | Fiat Punto II | 2° Tuning Car Day | HardTuning | 26/09/04 |
| Aldo | Fiat Punto II | Tuning Day Grottaglie | HardTuning | 24/10/04 |
| Ruggero | BMW 320 | 1° Tuning Day Grimaldi | Estetica | 22/05/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Conflenti in Tuning | SoftTuning | 07/08/05 |
| Francesco | Renault Megane II | 3° PowerTuning Day | Ill. Esterna | 04/09/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 3° PowerTuning Day | Estetica | 04/09/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | HardTuning | 16/10/05 |
| Michele | Honda Civic | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | Ill. Int./Est. | 16/10/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | SoftTuning | 16/10/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | Estetica | 16/10/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Grimaldi Tuning Day | SoftTuning | 30/04/06 |
| Massimo | Renault Clio II | 2° Grimaldi Tuning Day | Ill. Esterna | 30/04/06 |
| Francesco | Renault Megane II | 1° Evolution Tuning Day Rende | Illuminazione | 04/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Evolution Tuning Day Rende | Interni | 04/06/06 |
| Fabio | Fiat Punto I | 2° AudioTuning Cosenza | Ill. Interna | 19/06/06 |
| Marco | Seat Ibiza IV | 2° AudioTuning Cosenza | SoftTuning | 19/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° AudioTuning Cosenza | Interni | 19/06/06 |
| Francesco | Renault Megane II | 2° AudioTuning Cosenza | Ill. Esterna | 19/06/06 |
| Massimo | Renault Clio II | Audio Tuning Event Trebisaccie | Ill. Esterna | 30/07/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° Conflenti in Tuning | HardTuning | 06/08/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 4° Trofeo Turbo Sound | Interni | 20/08/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Tuning Day Camigliatello Silano | Illuminazione | 27/08/06 |
| Antonio | Renault Clio II | 1° Tuning Day Camigliatello Silano | SPL/Pro 2 | 27/08/06 |
| Marco | Seat Ibiza IV | 1° Bontò Tuning Day | SoftTuning | 10/09/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Bontò Tuning Day | Ill. Esterna | 10/09/06 |
| Francesco | Renault Megane II | Castiglione Cosentino in AudioTuning | Illuminazione | 24/09/06 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Castiglione Cosentino in AudioTuning | SoftTuning | 24/09/06 |
| Antonino | MG ZR | Motoriamo 2007 | SoftTuning - EmmaRacing | 19/03/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Tuning Racer Day Matera | HardTuning | 22/04/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Tuning Racer Day Matera | Interni | 22/04/07 |
| Francesco | Fiat Punto I | 3° Grimaldi Tuning Day | Unlimited | 13/05/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 3° Grimaldi Tuning Day | Interni | 13/05/07 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 3° Grimaldi Tuning Day | Easy Soft | 13/05/07 |
| Antonello | Lancia Y | 3° Grimaldi Tuning Day | SPL Street A | 13/05/07 |
| Antonino | MG ZR | 1° No Limits Tuning Day | Street Tuning | 20/05/07 |
| Francesco | Renault Megane II | 1° Familia Tuning Day | Ill. Esterna | 10/06/07 |
| Danilo | Hyundai Coupè | 1° Familia Tuning Day | Gara Rombo | 10/06/07 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 1° Familia Tuning Day | Estetica | 10/06/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Familia Tuning Day | HardTuning | 10/06/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 3° Conflenti in Tuning | HardTuning | 05/08/07 |
| Francesco | Fiat Punto I | 3° Conflenti in Tuning | ExtremeTuning | 05/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Extreme Day Campora | SPL Street B | 12/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 5° Trofeo Turbo Sound | HardTuning | 19/08/07 |
| Francesco | Seta Ibiza IV | 2° Jonio Tuning Day | Estetica | 26/08/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Jonio Tuning Day | No Limits | 26/08/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Serrastretta Tuning Day | HardTuning | 16/09/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Serrastretta Tuning Day | Vano Motore | 16/09/07 |
| Alessandro | Fiat 600 | 4° Grimaldi Tuning Day | Winners Team Special 4 | 11/05/08 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 4° Grimaldi Tuning Day | Estetica | 11/05/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | No Limits | 01/06/08 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Tuning Planet Day | Ill. Interna | 01/06/08 |
| Antonio | Opel Tigra | Lamezia Tuning Day | No Limits | 08/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Tuning Day Diamante | No Limits | 15/06/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Tuning Day Diamante | Gara Rombo | 15/06/08 |
| Danilo | Hyundai Coupè | Tuning Day Sport Evolution cs | Gara Rombo | 22/06/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | Tuning Day Sport Evolution cs | No Limits | 22/06/08 |
| Cristian | BMW 318 | Tuning Day Sport Evolution cs | Estetica | 22/06/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 2° Tuning Racer Day | Unlimited | 29/06/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | 2° Tuning Day San Lucido | Winners Team Special 4 | 20/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 2° Tuning Day San Lucido | ExtremeTuning | 20/07/08 |
| Cristian | BMW 318 | 4° Conflenti in Tuning | SoftTuning | 27/07/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Conflenti in Tuning | ExtremeTuning | 27/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Marzi Tuning Trophy | Gara Rombo | 10/08/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | 4° Trofeo Turbo Sound | Winners Team Special 4 | 17/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Trofeo Turbo Sound | Winners Team Advanced | 17/08/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | 4° Trofeo Turbo Sound | Winners Team Unlimited | 17/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Trofeo Turbo Sound | Gara Rombo | 17/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Camigliatello in Tuning | Winners Team Advanced | 31/08/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | Camigliatello in Tuning | Winners Team Special 4 | 31/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 7° Trofeo Tecnouato | Winners Team Advanced | 07/09/08 |
| Antonino | Rover MG ZR | 7° Trofeo Tecnouato | SPL Easy | 07/09/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Cotronei Tuning Day | Nuke | 15/09/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Cotronei Tuning Day | Winners Team Special 4 | 15/09/08 |
| Cristian | BMW 318 | 1° Skid Tuning Day | Medium Tuning | 28/09/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Trofeo Acquappesa | Winners Team Advanced | 05/10/08 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | PowerTuning Day Cerisano | Estetica | 12/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | PowerTuning Day Cerisano | Winners Team Advanced | 12/10/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | PowerTuning Day Cerisano | Winners Team Special 4 | 12/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Nocera | HardTuning | 19/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | Nocera | Gara Fronte da urlo | 19/10/08 |
| Alessandro | Fiat 600 | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Winners Team Special 4 | 26/10/08 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | Motor Day Maida | Winners Team Advanced | 31/05/09 |
| Francesco | Renault Megane II | 2° The Pearl Tuning Day | Estetica | 28/06/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° The Pearl Tuning Day | Interni | 28/06/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Lamezia Tuning Day | ExtremeTuning | 15/06/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Lamezia Tuning Day | Interni | 15/06/09 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Lamezia Tuning Day | Gara Rombo | 15/06/09 |
| Settimio | Peugeot 207 | 2° Presila Tuning Day | Bullet A | 30/08/09 |
| Antonio | VW Golf IV | 2° Presila Tuning Day | SoftTuning | 30/08/09 |
| Francesco | Fiat Punto III | 2° Presila Tuning Day | Ill. Interna | 30/08/09 |
| Antonino | Rover MG ZR | 3° Serrastretta Tuning Day | Winners Team Special 4 | 06/09/09 |
| Settimio | Peugeot 207 | 7° Raduno Tuning Decollatura | Bullet A | 27/09/09 |
| Antonino | Rover MG ZR | 6° Grimaldi Tuning Day | Special 4 | 23/05/10 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 6° Grimaldi Tuning Day | Gara Rombo | 23/05/10 |
| Francesco | Fiat Punto III | 6° Grimaldi Tuning Day | Ill. Interna | 23/05/10 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 6° Grimaldi Tuning Day | Best Interior | 23/05/10 |
|
3° Posto |
||||
| Nome | Auto | Raduno | Gara | Data |
| Gaetano | Fiat Punto II | 2° Festival Car | SoftTuning | 30/05/04 |
| Marco | Golf IV | 2° Festival Car | HardTuning | 30/05/04 |
| Aldo | Fiat Punto II | 2° PowerTuning Day | HardTuning | 05/09/04 |
| Ruggero | BMW 320 | 2° PowerTuning Day | Estetica | 05/09/04 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° PowerTuning Day | Ill. Esterna | 05/09/04 |
| Adriano | Lancia Y | 2° Star Tuning Soveria M.lli | SoftTuning | 19/06/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Conflenti in Tuning | HardTuning | 07/08/05 |
| Matteo | Fiat Punto II | 1° Conflenti in Tuning | SPL | 07/08/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 3° PowerTuning Day | SoftTuning | 04/09/05 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 3° PowerTuning Day | Gara Rombo | 04/09/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 3° PowerTuning Day | Ill. Interna | 04/09/05 |
| Pietro | Fiat Coupè | 3° PowerTuning Day | Ill. Esterna | 04/09/05 |
| Cristian | BMW 318i | 3° PowerTuning Day | Vano Motore | 04/09/05 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | Ill. Int./Est. | 16/10/05 |
| Giuseppe | Nissan Primera | 1° AudioTuning Castiglione Cosentino | Gara Rombo | 16/10/05 |
| Francesco | Renault Megane II | 2° Grimaldi Tuning Day | Ill. Esterna | 30/04/06 |
| Fabio | Fiat Punto I | 2° Grimaldi Tuning Day | Ill. Interna | 30/04/06 |
| Massimo | Renault Clio II | 1° Evolution Tuning Day Rende | Illuminazione | 04/06/06 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 1° Evolution Tuning Day Rende | SoftTuning | 04/06/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Evolution Tuning Day Rende | HardTuning | 04/06/06 |
| Massimo | Renault Clio II | 2° AudioTuning Cosenza | Ill. Esterna | 19/06/06 |
| Alessandro | Fiat 600 | Audio Tuning Event Trebisaccie | Interni | 30/07/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 4° Trofeo Turbo Sound | HardTuning | 20/08/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Tuning Day Camigliatello Silano | Interni | 27/08/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Tuning Day Camigliatello Silano | HardTuning | 27/08/06 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Bontò Tuning Day | Interni | 10/09/06 |
| Francesco | Renault Megane II | 1° Bontò Tuning Day | Ill. Esterna | 10/09/06 |
| Fabio | Fiat Punto I | Castiglione Cosentino in AudioTuning | Illuminazione | 24/09/06 |
| Matteo | Fiat Punto II | Motoriamo 2007 | Experienced 3 Canali EMMA | 19/03/07 |
| Francesco | Opel Corsa B | 1° Tuning Racer Day Matera | Pro6 EMMA | 22/04/07 |
| Danilo | Hyundai Coupè | 1° Familia Tuning Day | Estetica | 10/06/07 |
| Francesco | Fiat Punto I | 1° Familia Tuning Day | Ill. Esterna | 10/06/07 |
| Francesco | Renault Megane II | 1° Familia Tuning Day | Ill. Interna | 10/06/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Familia Tuning Day | Easy Tuning | 10/06/07 |
| Vincenzo | BMW 318 | Tuning Day Crotone | Gara Rombo | 29/07/07 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 3° Conflenti in Tuning | HardTuning | 05/08/07 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 1° Extreme Day Campora | Unlimited | 12/08/07 |
| Fabio | Fiat Punto I | 1° Extreme Day Campora | Illuminazione | 12/08/07 |
| Francesco | Fiat Punto I | 5° Trofeo Turbo Sound | No Limits | 19/08/07 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Jonio Tuning Day | Interni | 26/08/07 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Serrastretta Tuning Day | Gara Rombo | 16/09/07 |
| Antonio | Opel Tigra | 1° Serrastretta Tuning Day | SoftTuning | 16/09/07 |
| Francesco | Opel Corsa | 4° Grimaldi Tuning Day | Spl Bullet C | 11/05/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 4° Grimaldi Tuning Day | No Limits | 11/05/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | 4° Grimaldi Tuning Day | Ill. Esterna | 11/05/08 |
| Francesco | Fiat Punto I | Lamezia Tuning Day | No Limits | 08/06/08 |
| Cristian | BMW 318 | 1° Tuning Day Diamante | HardTuning | 15/06/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Tuning Day San Lucido | Winners Team Advanced | 20/07/08 |
| Antonio | Opel Tigra | 2° Tuning Day San Lucido | Gara Rombo | 20/07/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Conflenti in Tuning | Spl Unlimited | 27/07/08 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 4° Conflenti in Tuning | HardTuning | 27/07/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Marzi Tuning Trophy | Gara Rombo | 10/08/08 |
| Francesco | Seat Ibiza IV | 4° Trofeo Turbo Sound | Estetica | 17/08/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 4° Trofeo Turbo Sound | Gara Rombo | 17/08/08 |
| Cristian | BMW 318 | PowerTuning Day Cerisano | Estetica | 12/10/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | PowerTuning Day Cerisano | No Limits | 12/10/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Tank | 26/10/08 |
| Vincenzo | BMW 318 | Finale Bass Wars - Fuscaldo | Show Car 0-1000W | 26/10/08 |
| Pasquale | Ford Puma 1.7 | 2° Lamezia Tuning Day | Winners Team Advanced | 15/06/09 |
| Francesco | Fiat Punto I | 2° Lamezia Tuning Day | Ill. Esterna | 15/06/09 |
| Antonio | VW Golf IV | 1° Tuning Day a 360° | HardTuning | 26/07/09 |
| Cinzia | Opel Tigra | 1° Tuning Day a 360° | SoftTuning | 26/07/09 |
| Vincenzo | BMW 318 | 7° Trofeo Turbo Sound | Show Car 0-500W | 23/08/09 |
| Settimio | Peugeot 207 | 7° Trofeo Turbo Sound | Bullet A | 23/08/09 |
| Vincenzo | BMW 318 | 2° Presila Tuning Day | Winners Team Special 4 | 30/08/09 |
| Francesco | Fiat Punto III | 2° Presila Tuning Day | Ill. Esterna | 30/08/09 |
| Antonio | Alfa Romeo 156 | 3° Serrastretta Tuning Day | Winners Team Special 4 | 06/09/09 |
| Cinzia | Opel Tigra | 3° Serrastretta Tuning Day | SoftTuning | 06/09/09 |
| Antonio | VW Golf IV | 3° Serrastretta Tuning Day | Ill. Esterna | 06/09/09 |
| Cinzia | Opel Tigra | Luzzi | SoftTuning | 13/09/09 |
| Antonio | VW Golf IV | Luzzi | Estetica | 13/09/09 |
| Francesco | Fiat Punto III | Luzzi | Ill. Interna | 13/09/09 |
| Antonino | Rover MG ZR | 6° Grimaldi Tuning Day | Bullet Price | 23/05/10 |
| Antonio | VW Golf IV | 6° Grimaldi Tuning Day | Ill. Esterna | 23/05/10 |
|
Premi Minori/Speciali |
||||
| Nome | Auto | Raduno | Gara | Data |
| Andrea | Fiat Tipo | 1° Tuning Day RC | SoftTuning/8° | 18/01/04 |
| Gaetano | Fiat Punto II | 1° PowerTuning Day | Stravaganza | 29/02/04 |
| Cristian | BMW 318i | Elaborare Day - Battipaglia | Auto venuta da + lontano | 06/06/04 |
| Marco | VW Golf IV | My Special Car Show 05 | Auto venuta da + lontano | 1-3/04/05 |
| Vincenzo | BMW 318 | 1° Conflenti in Tuning | Miglior Illuminazione | 07/08/05 |
| Francesco | Renault Megane II | 2° Grimaldi Tuning Day | Auto venuta da + lontano | 30/04/06 |
